| Home » Hardware » Kühlung » Prozessoren-Kühler » AMD Sockel AM2 (Sempron)
Produkt empfehlen
 (0)
Um dem Profi den ultimativen Kühler für extremes Übertakten zu bieten, wurde der Freezer Xtreme, ein extrem leiser Doppeltower CPU Kühler speziell auf die Bedürfnisse in Gaming-PCs hin optimiert. Hauptmerkmale
• Unübertroffene Kühlleistung - 160 Watt • Einzigartiges Doppeltower Design mit 102 Lamellen • Effektiver Wärmetransport in 4 doppelseitigen Heatpipes • 1 extrem leiser 120-mm-PWM-Lüfter • Patentierte Lüfteraufhängung eliminiert Brummgeräusche • Kühlt Spannungswandler und Northbridge mit • Voraufgetragene MX-2 Hochleistungs-Wärmeleitpaste
Extrem kalt Der einzigartige Doppeltower Kühler besteht aus 102 Lamellen, die eine riesige Oberfläche zur schnellen und effektiven Wärmeabgabe bieten. Der mittig verbaute 120-mm-PWM-Lüfter sorgt für die richtige Belüftung des Kühlkörpers, dieser führt die Wärme über 8 Heatpipes (4 je Seite) von der CPU ab. Zusätzlich kühlt er auch noch die RAM-Bausteine, sowie die Northbridge und die Spannungswandler. In Kombination mit der voraufgetragenen MX-2 bietet der Freezer Xtreme eine Leistung, die Ihresgleichen sucht. Der Kühler kann bis zu 160 Watt Wärme abführen und gestattet somit explizit Übertaktungsexperimente.
Extrem leise Der große Lüfter bedeutet in diesem Fall nicht eine höhere Lautstärke: Das besondere Silent-Lüfterrad des Freezer Xtreme ist im patentierten Lüfterrahmen so gelagert, dass es nur eine minimale Lautstärke verursacht. Durch das PWM-Signal wird der Lüfter immer bei der richtigen Drehzahl gehalten, um mit geringst möglicher Lautstärke ein Maximum an Kühlleistung zu erzielen. Das Resultat kann sich sehen lassen – der Freezer Xtreme ist bei voller Drehzahl nur 0,5 Sone laut, das ist wesentlich leiser als der Standardkühler oder andere Kühler mit sogar größeren Lüfterrädern. | Series | Socket | Chip | | Phenom II X6 | AM3 | |
|---|
| Phenom II X4 | AM3 | |
|---|
| Phenom II X4 | AM2+ | |
|---|
| Phenom II X4 | 2600 | |
|---|
| Phenom II X3 | AM3 | |
|---|
| Phenom II X2 | AM3 | |
|---|
| Phenom X4 | AM2+ | |
|---|
| Phenom X3 | AM2+ | |
|---|
| Athlon II X4 | FM1 uPGA | |
|---|
| Athlon II X4 | AM3 | |
|---|
| Athlon II X3 | AM3 | |
|---|
| Athlon II X2 | AM3 | |
|---|
| Athlon X2 | AM3 | |
|---|
| Athlon X2 | AM2+ | |
|---|
| Athlon X2 | AM2 | |
|---|
| Athlon X2 | 939 | |
|---|
| Athlon FX | AM2 | |
|---|
| Athlon FX | 939 | |
|---|
| Athlon | AM2 | |
|---|
| Athlon | 939 | |
|---|
| Athlon | 754 | |
|---|
| Sempron | AM3 | |
|---|
| Sempron | AM2 | |
|---|
| Sempron | 754 | |
|---|
| Dual-Core E2-Series | FM1 uPGA | |
|---|
| Quad-Core A8-Series | FM1 uPGA | |
|---|
| Quad-Core A6-Series | FM1 uPGA | |
|---|
| Dual-Core A4-Series | FM1 uPGA | |
|---|
| Bulldozer | AM3+ | |
|---|
| test | 1155 | |
|---|
Intel | Series | Socket | Chip | | i7 Extreme | 1366 | |
|---|
| i7 | 1366 | |
|---|
| i7 | 1156 | |
|---|
| i7 | 1155 | |
|---|
| i5 | 1156 | |
|---|
| i5 | 1155 | |
|---|
| i3 | 1156 | |
|---|
| i3 | 1155 | |
|---|
| Core 2 Extreme | 775 | |
|---|
| Core 2 Quad | 775 | |
|---|
| Core 2 Duo | 775 | |
|---|
| Celeron Dual-Core | 775 | |
|---|
| Pentium | 775 | |
|---|
| Pentium | 1156 | |
|---|
| Pentium | 1155 | |
|---|
| Pentium D | 775 | |
|---|
| Celeron D | 775 | |
|---|
| Pentium 4 | 775 | |
|---|
| Xeonm | 775 | |
|---|
| Pentium 4HT | 775 |
|---|
passt auf: Intel Sockel : 1366, 1156, Core i7, 775 AMD Sockel :AM3, AM2+, AM2 und 939 bis zu 160 Watt Kühlkörper 130L x 100B x 131H mm (ACHTUNG: Die Höhe bezieht sich auf den reinen Kühlkörper! Die Gesamthöhe ist ca. 142 mm) Lüfter 120mm x 1 Drehgeschwindigkeit 800 -1500 RPM (PWM-Gesteuert ) Luftdurchsatz 35.7CFM / 60.7 m3/h Maximale Kühlleistung 160 Watts Gewicht 608g
| |